你的位置:首页 ->代理品牌->长电科技

※ LDO
型号 封装 最大输入电压范围(V) 最大输出电流(mA) 输出电压(V) 备注
CJ78M12 TO-220-3L 25 500 11.5-12.5 音响/车载DVD/LCD-TV/POS机/DVB/DAB等系列产品
CJ78M08 TO-252-2L/TO-220-3L 25 500 7.7-8.3
CJ78M09 TO-220-3L/TO-252-2L 25 500 8.65-9.35
CJ78M05 TO-220-3L/TO-252-2L 25 500 4.8-5.2
CJ7805 TO-220-3L 35 1500 4.8-5.2
CJ7812 TO-220-3L 35 1500 11.5-12.5
CJ7905 TO-220-3L 35 1500 ,-4.8----5.2
CJ7912 TO-220-3L 35 1500 ,-11.5---12.5
LM317 TO-263-3L/TO-263-2L/TO-252-2L/TO-251/TO-220-3L 40 1500 adj (Vref= 1.25)
CJ*1117 SOT-223,SOT-89,TO-220,TO-252 and TO-263 20 1000 adj/1.5/1.8/ 2.5/3.3/5
CJ78L05 SOT-23-3L/TO-92 30 100 4.8-5.2
CJ78L12 SOT-89-3L/TO-92/SOT23-3 35 100 11.5-12.5
CJ79L05 SOT-89-3L/TO-92 30 100 4.8-5.2
CJ79L12 SOT-89-3L/SOT-23-3L/TO-92 35 100 11.5-12.5
CJ431 TO-92/SOT-89-3L/SOT-23-3L 37 100 2.45-2.55
         

Copyright 2009 炬谷科技, All Rights Reserved 粤ICP备085965210号
在线客服
客户服务
点击这里给我发消息